二氧化硅 SiO2 % | 61 min |
氧化鎂 MgO % | 31 min |
三氧化二鐵 Fe2O3 % | 0.5 max |
三氧化二鋁 Al2O3 % | 1.00 max |
氧化鈣 CaO % | 0.5 max |
PH值, PH value | 8.5-9.5 |
燒失量 Loss on Ignition | 5.5 max |
酸溶物 acid solution % | 1.5 |
水溶物 water solution % | 0.1 max |
砷 As | 3 ppm |
鉛 Pb | 10 ppm |
粒徑 particle size | 6000 mesh |
白度 Whiteness,% | 96 min |


