| CaF2含量≥ | 80(%) |
|---|---|
| SiO2含量≤ | 2.8(%) |
| CaCO3含量≤ | 1.5(%) |
| 硫含量≤ | 0.3(%) |
| 磷含量≤ | 0.3(%) |
| 顏色 | 綠色 |
| 原產(chǎn)地 | 河北靈壽 |
| 原產(chǎn)地:河北靈壽 | CaF2含量≥:80(%) |
| SiO2含量≤:2.8(%) | CaCO3含量≤:1.5(%) |
| 硫含量≤:0.3(%) | 磷含量≤:0.3(%) |
| 顏色:綠色 | 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... 企業(yè)實(shí)景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年07月實(shí)地上門(mén)拍攝,并經(jīng)獨(dú)立**機(jī)構(gòu)核實(shí)認(rèn)證! 前一頁(yè) 1張大圖 3張大圖 4張大圖 6張大圖 1張大圖 后一頁(yè) |
| 您可能也感興趣:上一頁(yè) 下一頁(yè) region-detail-trade 交易支持 拿樣 拿樣后15天內(nèi)店鋪進(jìn)貨滿(mǎn)2000元返還樣品費(fèi) 支付方式 支付寶 網(wǎng)上銀行 region-detail-activity免費(fèi)拿樣進(jìn)貨先拿樣,批發(fā)有保障!拿樣支付后15天內(nèi),二次店鋪進(jìn)貨滿(mǎn)2000元返還樣品費(fèi)。樣品隨機(jī)發(fā)貨,不挑色、挑碼,且每個(gè)買(mǎi)家限購(gòu)1件。拿樣規(guī)則拿樣價(jià)2000元/噸樣品數(shù)量10件樣品說(shuō)明現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)與該產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)一致立即拿樣 | 進(jìn)貨先拿樣,批發(fā)有保障!拿樣支付后15天內(nèi),二次店鋪進(jìn)貨滿(mǎn)2000元返還樣品費(fèi)。樣品隨機(jī)發(fā)貨,不挑色、挑碼,且每個(gè)買(mǎi)家限購(gòu)1件。拿樣規(guī)則拿樣價(jià)2000元/噸樣品數(shù)量10件樣品說(shuō)明現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)與該產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)一致立即拿樣 |
| 1張大圖 后一頁(yè) |

