| 連接形式 | 螺紋 |
|---|---|
| 主體材料 | 鑄鐵 |
| 公稱(chēng)通徑 | 工州(mm) |
| 適用介質(zhì) | 水 |
| 密封形式 | 軟密封型 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 外形 | 大型 |
| 流動(dòng)方向 | 單向 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 用途 | 截止 |
| 壓力環(huán)境 | 高壓 |
| 工作溫度 | 低溫 |
| 類(lèi)型(通道位置) | 二通式 |
| 材質(zhì) | 碳鋼 |
| 品牌 | 工洲 |
| 型號(hào) | KZ41H |



| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 抗硫閘閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào): | kz41h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品口徑: | dn20-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品壓力: | 0.6-6.4mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概括: | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb、機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)jb、化工標(biāo)準(zhǔn)hg、美標(biāo)api、ansi、德標(biāo)din、日本jis、jpi、英標(biāo)bs生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、wcb、wc6、wc9、20#、25#、鍛鋼、a105、f11、f22、不銹鋼、304、304l、316、316l、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0mpa-50.0mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話(huà): | 021-51875781 57432316 57433027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












紙箱、泡沫或木箱包裝,江浙滬皖多發(fā)快遞,其它地方10公斤之內(nèi)發(fā)快遞,10公斤以上發(fā)物流(需到物流站自提),10公斤以上發(fā)快遞需補(bǔ)郵費(fèi),如還有其它問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們客服。

我公司為一般納稅人只能開(kāi)17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅需以上價(jià)格再上浮17%,開(kāi)票請(qǐng)?zhí)峁╅_(kāi)票資料。
我公司開(kāi)不了普通發(fā)票,如要可用其它臺(tái)頭開(kāi)普票,需以上價(jià)格上浮6%,如還有其它發(fā)票問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們。

售后服務(wù)承諾
1.閥門(mén)類(lèi)設(shè)備提供免費(fèi)維修一年并提供在此期限內(nèi)的免費(fèi)備件清單,免費(fèi)維保期間內(nèi)如發(fā)生非人為原因引起的損壞(不可抗力原因除外),我公司將及時(shí)免費(fèi)更換和修理。
2.設(shè)備要求實(shí)行終身包修,免費(fèi)保修期滿(mǎn)后買(mǎi)方如委托我公司進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),我公司將對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)更換件(出廠(chǎng)價(jià)),并詳細(xì)列出維保內(nèi)容。
3.我公司本著以客戶(hù)利益為第一,想客戶(hù)所想、急客戶(hù)所急,盡己所能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求,做好售后服務(wù)。
產(chǎn)品品質(zhì)承諾
1.我公司從臺(tái)灣引進(jìn)先進(jìn)加工檢驗(yàn)技術(shù),按照臺(tái)灣先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和臺(tái)灣的精湛的生產(chǎn)工藝、全面遵循iso9001-2000質(zhì)量管理體系,按 gb、jb、sh、hg、cj 等相關(guān)的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)以及 ansi、jis、bs、din 等國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造和檢查驗(yàn)收。
2.對(duì)所有分供方都進(jìn)行考察、評(píng)審,所有產(chǎn)品的采購(gòu)都只在合格分供方進(jìn)行。對(duì)分供方所提供的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件都需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格復(fù)查,檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫(kù);
3.對(duì)分供方所提供的鑄鍛件、鑄鋼件、不銹鋼鑄件均具有合格的化學(xué)成分分析單與物理性能檢測(cè)單;
4.產(chǎn)品制造嚴(yán)格執(zhí)行“雙三檢”制度,不合格零件不轉(zhuǎn)序、不裝配、不出廠(chǎng);
5.總裝后按 gb13927、jb/t9092、cj/t3056 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行強(qiáng)度、密封綜合性能測(cè)試(介質(zhì)為水、煤油、氣體);
6.我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨期負(fù)責(zé),產(chǎn)品交貨之日起質(zhì)保期為一年,終身維護(hù)。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量引起的后果,我公司承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如因操作不當(dāng)引起的后果,我公司將以最低成本價(jià)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。

三是企業(yè)兩極分化將進(jìn)一步加劇。
未來(lái)幾年將是五金行業(yè)的高速震蕩期,這種高速震蕩帶來(lái)的直接后果是導(dǎo)致目前五金廚衛(wèi)品牌陣營(yíng)中兩極分化的趨勢(shì)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)今后幾年真正能夠在市場(chǎng)上存活的五金企業(yè)絕對(duì)沒(méi)有現(xiàn)在這么多。但五金行業(yè)的這種高速震蕩將帶來(lái)巨大的機(jī)會(huì),震蕩的結(jié)果將會(huì)使市場(chǎng)運(yùn)作更加理性。
四是銷(xiāo)售渠道將發(fā)生深刻的變化,渠道間的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。
由于國(guó)內(nèi)五金廚衛(wèi)產(chǎn)品供過(guò)于求,質(zhì)量壓力增大,銷(xiāo)售渠道成為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素之一,各方對(duì)渠道的爭(zhēng)奪日趨激烈。一方面,廚電生產(chǎn)廠(chǎng)家加強(qiáng)了對(duì)零售終端的控制,力爭(zhēng)減少銷(xiāo)售環(huán)節(jié),節(jié)省銷(xiāo)售費(fèi)用,使銷(xiāo)售渠道向?qū)I(yè)化方向發(fā)展,企業(yè)銷(xiāo)售模式朝著能同時(shí)適應(yīng)多樣市場(chǎng)的方向發(fā)展。另一方面,銷(xiāo)售業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)使大型家電連鎖店的地位不斷上升,對(duì)行業(yè)的控制能力增強(qiáng),參與并引發(fā)了以前主要由制造商主導(dǎo)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。大型零售商憑借其廣闊的市場(chǎng)覆蓋面、采購(gòu)規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)品定價(jià)、貨款交割等方面對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的控制能力將日益增強(qiáng)。
同時(shí),國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)五金產(chǎn)品的要求也會(huì)逐步發(fā)展變化,對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、供貨期限都會(huì)有更高的要求,甚至逐步延伸到生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的研發(fā),將產(chǎn)品與環(huán)境保護(hù)、能源資源、人文環(huán)境結(jié)合起來(lái)。
五是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將由以?xún)r(jià)格為主轉(zhuǎn)向到高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品上。
隨著競(jìng)爭(zhēng)的深入,五金產(chǎn)業(yè)鏈各階段的利潤(rùn)空間均在壓縮,降價(jià)的空間日趨減少。越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到單靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不能建立核心競(jìng)爭(zhēng)力,不是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方向,從而努力探索新的發(fā)展道路。許多五金企業(yè)加大了技術(shù)投入,開(kāi)發(fā)新的具有高技術(shù)含量的產(chǎn)品,將產(chǎn)品的差異化作為企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì),尋求新的市場(chǎng)需求,建立新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)(進(jìn)入如小家電和其他相近行業(yè)),以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
六是國(guó)內(nèi)外企業(yè)的融合將進(jìn)一步加快。
國(guó)內(nèi)五金企業(yè)為了提高自身實(shí)力,更快地拓展國(guó)際市場(chǎng),將通過(guò)多種手段加快和國(guó)外企業(yè)的融合以提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高競(jìng)爭(zhēng)力。在繼續(xù)拓展美國(guó)、日本等傳統(tǒng)國(guó)家市場(chǎng)的同時(shí),在東南亞、中東、俄羅斯、歐洲、非洲等也會(huì)全面開(kāi)花。
總體而言,我國(guó)五金行業(yè)仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的勢(shì)頭,但同時(shí)會(huì)不斷出現(xiàn)一些亮點(diǎn)。五金企業(yè)兩極分化的局面會(huì)愈演愈烈,一些不適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)會(huì)通過(guò)不同渠道退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),而五金巨頭會(huì)逐漸浮出水面。
新風(fēng)系統(tǒng)熱泵等新設(shè)施讓建筑更節(jié)能環(huán)保
隨著大眾環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng),京城許多建筑開(kāi)發(fā)商紛紛在房屋建設(shè)當(dāng)中運(yùn)用多種具有節(jié)能環(huán)保功能的先進(jìn)住宅設(shè)施,以達(dá)到綠色建筑,減少二氧化碳排放的環(huán)保目的。據(jù)悉,目前北京市建筑中比較先進(jìn)的設(shè)施有新風(fēng)系統(tǒng)、low-e玻璃、地源熱泵系統(tǒng)等等。那么這些先進(jìn)的設(shè)施都有哪些節(jié)能環(huán)保功能?普通百姓家里是否也能夠?qū)W習(xí)并采用呢?
置換式新風(fēng)系統(tǒng)能讓房間時(shí)刻擁有新鮮空氣目前,在北京市很多節(jié)能環(huán)保建筑中,都采用了置換式新風(fēng)系統(tǒng),這套系統(tǒng)的作用是讓房屋在不用開(kāi)窗的情況下也能保持室內(nèi)空氣與外部新鮮空氣的交換,不用開(kāi)空調(diào)的情況下也能保持舒適的溫度。
據(jù)鋒尚國(guó)際房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司董事長(zhǎng)張?jiān)跂|介紹,置換式新風(fēng)系統(tǒng)就是采用下送風(fēng)上回風(fēng)的方式,同時(shí)通過(guò)一套空氣熱交換裝置,控制下送風(fēng)出口溫度始終低于室內(nèi)空間溫度2℃到3℃,回風(fēng)出口又通過(guò)系統(tǒng)的負(fù)壓功能把室內(nèi)的混濁空氣排出。這樣房間內(nèi)就產(chǎn)生了從下至上的使人體舒適的新鮮空氣。
據(jù)建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心副總工程師孫克放介紹,普通傳統(tǒng)住宅小區(qū)的住戶(hù)也能自行安裝新風(fēng)系統(tǒng),但必須要考慮兩個(gè)問(wèn)題。第一,要考慮吊頂空間是否有安置輸風(fēng)管道的位置,因?yàn)檩旓L(fēng)管道要大面積的布置在房屋頂部,管道還會(huì)占有一定高度,這樣就相對(duì)降低了樓層高度,一般要考慮20-30厘米的高度。第二,還要考慮住宅內(nèi)是否留有風(fēng)道口。
另外,可能很多消費(fèi)者都比較關(guān)心自裝新風(fēng)系統(tǒng)的價(jià)格問(wèn)題。據(jù)記者在市場(chǎng)上了解到,一套100平方米的住宅安裝一套新風(fēng)系統(tǒng)需要1萬(wàn)元左右。
低輻射鍍膜玻璃可阻止熱輻射進(jìn)出房屋
吳玉庭教授簡(jiǎn)單介紹了熱泵組織在夏季的工作原理:“夏季房間要制冷,蒸發(fā)器就吸收房間的熱量,這時(shí),冷凝器中的液體變成氣體,氣體的蒸發(fā)過(guò)程也就是吸收熱量的過(guò)程,之后,壓縮機(jī)將氣體進(jìn)行壓縮,壓縮的過(guò)程也就是溫度提升的過(guò)程,最后,機(jī)組將升溫的氣體排放于百米深的土壤中,從而達(dá)到房間制冷的效果。” 這套系統(tǒng)通俗地理解就是,采暖和制冷就是利用水與土壤進(jìn)行冷熱交換,冬季把土壤中的熱量“取”出來(lái)供

