| 產品名稱 | PA66 |
|---|---|
| 阻燃等級 | HB |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.60g/cm3 |
| 牌號 | 200 AR 15 TFE 15 SI 2 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,高剛性 |
| 規格級別 | 阻燃級 |
東莞市盛韜化工有限公司是一家擁有進出口權及一般納稅人資格的企業,主要經營工程塑料及特種工程塑料等,等各種高溫塑膠原料,經營產品齊全,目前已與全球知名品牌:沙伯基礎創新(SABIC),杜邦(DUPONT),德國拜耳,德國巴斯夫,日本寶理,美國泰科納,菲利浦,瑞士EMS,美國蘇威,法國阿莫科,日本東麗,等建立了戰略合作關系.
東莞市盛韜化工有限公司13年來涉入塑膠原料行業以來,經營團隊有效強化公司組織及領導階層,加強專業人才培訓,邁向國際化領域及擴展區域市場策略,企業走向創新及多元化經營并提高產品附加價值及市場競爭力,同時維護與客戶互惠與雙贏的合作關系,經期成為同業中的出類拔萃的佼佼者。并在東莞、深圳、香港、浙江、上海等地設有倉庫,可以為客戶提供優質服務。
企業目標: 立足做好今天,致力明天至善。
質量方針: 秉承質量是根本的原則,遵守法律法規,向顧客提供滿意的產品及服務。
價?值?觀: 敬業、分享、誠信、感恩、協作、共贏。
誠實之心: 擁有一顆誠實的心才能贏得同事信賴,領導信賴,最終贏得客戶信任。
向上之心: 每一位員工只有不斷學習提高改善,企業才能發展,才能成為行業的排頭兵。


美國杜邦 FR50 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E41938-234494 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
| 添加劑 | 脫模 |
| 機構評級 | UL 未評級 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF25FR(17) |
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA66-GF25FR(17) |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10600 | 7500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 170 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9450 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 256 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 261 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 38 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 285 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1660 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 4.70 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4.5 | -- | VDA 270 |


