| 廠家(產地) | 日本油墨 |
|---|---|
| 牌號 | DIC/Z-230 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,高剛性,增強級,阻燃級,耐高溫 |
| 用途級別 | 家電部件,電子電器部件,電動工具配件,汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 日本油墨 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.53 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.02 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 9300 | MPa | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 140 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 2.4 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 8500 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 220 | MPa | ||
| 熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||

