| 執行質量標準 | 國標 |
|---|---|
| 含量 | 99 |
| 產商 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 |
| 用途級別 | 肥料級 |
| 產商/產地 | 四川什邡 |
| 用途類別 | 標準品 |
| 品牌 | 施磷格特 |
技術規格:
化學式:KH2 PO4
分子量:136.09
執行標準: GB25560-2010(食品級)
屬性:
白色或無色結晶,相對密度 2.338, 熔點 252.6 ℃ , 易溶于水 ,1% 水溶液 PH 值為 4.5 。
使用:
主要用于醫藥、食品工業及制造偏磷酸鹽;在農業上用作高效復合肥,總養分( K2 O+P 2 O 5)為 86% ,是配制 N、P、K三元復混肥的基礎原料。
包裝:
內塑外編袋、紙袋、PE袋,每袋凈重400g、1000g、25、50、1000Kg,貯于通風干燥處。
技術參數:
| 序號No | 指標名稱Specifications | 食品級 Food Grade |
| 1 | 主含量(以KH2PO4計)%≥Main contents | 99.0 |
| 2 | **(以 P2 O 5 計)%≥Phosphorus pentoxide | 51.50 |
| 3 | 氧化物( K2 O)%≥ | 34.0 |
| 4 | PH值(1%水溶液) PH value (1% solution) | 4.4-4.8 |
| 5 | 水份 %≤Moisture | 0.2 |
| 6 | 重金屬(以 Pb 計) % ≤Heavy metal. as Pb | 0.001 |
| 7 | 砷(以 As 計)%≤ Arsenic. as As | 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以F計) %≤ Fluoride as F | 0.001 |
| 9 | 水不溶物%≤ Water insoluble | 0.20 |

