| 執行質量標準 | 國標 |
|---|---|
| 含量 | 0.99 |
| 產商 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 |
| 用途級別 | 肥料級 |
| 產商/產地 | 四川什邡 |
| 用途類別 | 標準品 |
| 品牌 | 施磷格特 |
技術規格:
化學式:NH4H2PO4
分子量:115.0
執行標準:HG/T4133-2010
屬性:
白色粒狀晶體,相對密度1.803,熔點190℃,易溶于水,微溶于醇,不溶于酮,1%水溶液PH值為4.5。
使用:
主要用于木材、紙張、織物作防火劑,也用作防火涂料添加劑,干粉滅火劑等。在農業上作為無氯型N、P二元復合肥使用,其總養分(N+P2O5)為73%,是配制N、P、K三元復混肥的基礎原料。
包裝:
內塑外編,每袋凈重25、50、1000Kg,貯于通風干燥處。
技術參數:
| 序號 | 指標名稱 | 食品級 |
| 1 | 主含量[以(NH4)2HPO4計)%≥ | 99.0 |
| 2 | **(以P2O5計)%≥ | 61.0 |
| 3 | 氮(以N計) %≥ | 12.0 |
| 4 | PH值(1%水溶液) | 4.2-4.8 |
| 5 | 水份 %≤ | 0.2 |
| 6 | 重金屬(以Pb計)%≤ | 0.001 |
| 7 | 砷(以As計) %≤ | 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以F計)%≤ | 0.001 |
| 9 | 水不溶物%≤ | 0.10 |


