| 含量(%) | 99.2 |
|---|---|
| 計量單位 | 噸 |
| 工業級 | 磷酸二氫銨 |
| 工業食品級級 | 磷酸二氫銨 |
| 凈化法 | 磷酸二氫銨 |
| 保質期 | 24個月 |
| 產品等級 | 一級品 |
| 產品規格 | 500g |
| 級別 | 工業級 |
| 類別 | 無機鹽 |
| 粒度 | 60-80目 |
| 主要用途 | 營養強化劑 |
| 執行質量標準 | 行標 |
| 有效物質含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7722-76-1 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 工業級磷酸二氫銨 |
| 型號 | 工業級 |
| 廠家(產地) | 四川 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原產地/生產商 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 |
技術規格:
化學式:NH4H2PO4
分子量:115
執行標準:HG/T4133-2010(工業級)GB25569-2010(食品級)
屬性:
白色粒狀晶體,相對密度1.803,熔點190℃,易溶于水,微溶于醇,不溶于酮,1%水溶液PH值為4.5
使用:
主要用于木材、紙張、織物作防火劑,也用作防火涂料添加劑,干粉滅火劑等.在食品工業中用作發酵劑、營養劑等。在農業上作為無氯型N、P二元復合肥使用,其總養分(N+P2O5)為73%,是配制N、P、K三元復混肥的**基礎原料。
包裝:
內塑外編,每袋凈重25、50、1000Kg,貯于通風干燥處。
技術參數:
| 序號 No | 指標名稱 Specifications | 工業級 Industrial Grade | 食品級 Food Grade |
| 1 | 主含量(以NH4H2PO4計) %≥ Main contents | 99.0 | 99.0 |
| 2 | **(以P2O5計) %≥ | 61.0 | 61.0 |
| 3 | 氮(以N計) %≥ Nitrogen, as N | 11.9 | 11.9 |
| 4 | PH值(1%水溶液) PH value (1% solution) | 4.2-4.8 | 4.3-5.0 |
| 5 | 水份 %≤ Moisture | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 重金屬(以Pb計) %≤ Heavy metal, as Pb | / | 0.001 |
| 7 | 砷(以As計) %≤ Arsenic, as As | / | 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以F計) %≤ Fluoride as F | / | 0.001 |
| 9 | 水不溶物 %≤ Water insoluble | 0.10 | 0.10 |

