| 含量(%) | 99.2 |
|---|---|
| 保質期 | 36個月 |
| 產品等級 | 一級品 |
| 產品規格 | 25kg/袋 |
| 級別 | 工業級 |
| 類別 | 無機鹽 |
| 粒度 | 60-80目 |
| 主要用途 | 營養強化劑 |
| 執行質量標準 | GB |
| 有效物質含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7778-77-0 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 磷酸二氫鉀 |
| 型號 | 99% |
| 廠家(產地) | 四川 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原產地/生產商 | 四川鼎立 |
| 技術規格: 化學式:KH2 PO4 分子量:136.09 | |
| 執行標準: HG2321-1992 白色或無色結晶,相對密度 2.338, 熔點 252.6 ℃ , 易溶于水 ,1% 水溶液 PH 值為 4.5 。 主要用于醫藥、食品工業及制造偏磷酸鹽;在農業上用作高效復合肥,總養分( K2 O+P 2 O 5)為 86% ,是配制 N、P、K三元復混肥的**基礎原料。 內塑外編袋、紙袋、PE袋,每袋凈重400g、1000g、25、50、1000Kg,貯于通風干燥處。 技術參數: | |
| 序號No | 指標名稱Specifications | 工業級Industrial Grade | 食品級 Food Grade |
| 1 | 主含量(以KH2 PO4 計) % ≥Main contents | 99.0 | 99.0 |
| 2 | **(以 P2 O 5 計) % ≥ | 51.50 | 51.50 |
| 3 | 氧化物( K2 O) % ≥ | 34.0 | 34.0 |
| 4 | PH 值(1%水溶液) PH value (1% solution) | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 |
| 5 | 水份 % ≤ Moisture | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 重金屬(以 Pb 計) % ≤ Heavy metal. as Pb | / | 0.001 |
| 7 | 砷(以 As 計) %≤ Arsenic. as As | / | 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以 F 計) %≤ Fluoride as F | / | 0.001 |
| 9 | 水不溶物 %≤ Water insoluble | 0.10 | 0.20 |

