| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
|---|---|
| 含量 | 0.99 |
| 產(chǎn)商 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 |
| 用途級別 | 醫(yī)藥級 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 四川什邡 |
| 用途類別 | 標準品 |
| 品牌 | 鼎一 |
產(chǎn)品基本信息
保證技術(shù)規(guī)格
化學(xué)式:KH2PO4
分子量:136.09
執(zhí)行標準:HG2321-1992(工業(yè)級)
屬性
外觀為白色或無色結(jié)晶,相對密度2.338,熔點252.6℃,易溶于水,1%水溶液PH值為4.5。
使用
主要用于醫(yī)藥、食品工業(yè)及制造偏磷酸鹽;在農(nóng)業(yè)上用作高效復(fù)合肥,總養(yǎng)分(K2O+P2O5)為86%,是配制N、P、K三元復(fù)混肥的基礎(chǔ)原料。
包裝
內(nèi)塑外編,每袋凈重25、50、1000Kg,貯于通風(fēng)干燥處。
技術(shù)參數(shù)
| 序號No | 指標名稱Specifications | 工業(yè)級Industrial Grade |
| 1 | 主含量(以KH2 PO4 計) % ≥Main contents | 99.0 |
| 2 | **(以 P2 O 5 計) % ≥Phosphorus pentoxide | 51.50 |
| 3 | 氧化物( K2 O) % ≥ | 34.0 |
| 4 | PH 值(1%水溶液) PH value (1% solution) | 4.4-4.8 |
| 5 | 水份 % ≤Moisture | 0.2 |
| 6 | 重金屬(以 Pb 計)% ≤ Heavy metal. as Pb | / |
| 7 | 砷(以 As 計)%≤ Arsenic. as As | / |
| 8 | 氟化物(以 F 計) %≤ Fluoride as F | / |
| 9 | 水不溶物 %≤ Water insoluble | 0.10 |

