含量(%) | 98% |
---|---|
生產(chǎn)企業(yè) | 什邡川西興達(dá)化工有限公司 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | HG/T2517-93 |
用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
品牌 | 興達(dá) |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 四川 |
含量≥ | 98% |
![]() | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號(hào):10101-89 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG 2517 |
生產(chǎn)企業(yè):興達(dá) | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號(hào):10101-89 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG 2517 |
化學(xué)式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.14
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T2517-93
性 狀:外觀(guān)為白色或無(wú)色粒狀結(jié)晶,易溶于水,不溶于有機(jī)溶劑,水溶液呈堿反應(yīng),相對(duì)密度1.62,熔點(diǎn)73.4℃。易風(fēng)化。
技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | Na3PO4 | Na3PO4·12H2O | ||
工業(yè)級(jí) | 食品級(jí) | 工業(yè)級(jí) | 食品級(jí) | ||
1 | 含量, %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | P2O5 %≥ | 42.4 | 42.4 | 18.3 | 18.3 |
3 | 氯化物(以Cl計(jì)) %≤ | - | - | 1.2 | 0.3 |
4 | 甲基橙堿度(以Na2O計(jì))% | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19.0 |
5 | 硫酸鹽 %≤ | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
6 | 重金屬(以Pb計(jì)) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
7 | 砷(以As計(jì)) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F計(jì)) %≤ | - | 0.002 | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
用 途:用于軟水處理、日用化工、電鍍磷化、印染固色、搪瓷助熔及制革脫脂等。
包 裝:內(nèi)塑外編,凈重25Kg、50Lb袋裝,貯于通風(fēng)干燥處。