保質期 | 36個月 |
---|---|
化學成份 | K2HPO4 |
外觀 | 白色結晶 |
執行質量標準 | Q標 |
PH值使用范圍 | 8.9-9.4 |
品牌 | 興達 |
型號 | 0-30-40 |



分子量:228.23
執行標準:Q標
性 狀:為白色或無色晶體,易溶于水,微溶于醇,水溶液呈弱堿性,無水結晶的相對密度為2.338,于204℃時分子內部脫水。
技術指標:
序號 | 指標名稱 | 工業級 | 優級 |
1 | 主含量(以K2HPO4·3H2O計) %≥ | 98.0 | 98.0 |
2 | P2O5 %≥ | 30.0 | 30.5 |
3 | K2O %≥ | 40.0 | 40.5 |
4 | pH值(1%水溶液) | 8.8-9.4 | 8.8-9.4 |
5 | 水份 %≤ | 3.0 | 3.0 |
6 | 重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 |
7 | 砷(以As計) %≤ | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F計) %≤ | - | 0.003 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 |
包 裝:內塑外編,每袋凈重25kg,貯于通風干燥處。