| 含量(%) | 21-53-0 |
|---|---|
| 生產企業 | 什邡川西興達化工有限公司 |
| CAS編號 | 77 |
| 執行標準 | 國標 |
| 產品等級 | 肥料級 |
| 執行質量標準 | HG/T4132-2010 |
| CAS | 777 |
| 用途級別 | 肥料級 |
| 品牌 | xingda |
| 廠家(產地) | 川西興達化工 |
| 含量≥ | 99% |
| 生產企業:興達 | 用途級別:肥料級 |
| 含量:98(%) | 粒度:白色晶狀(目) |
| CAS編號:7722-76-1 | 執行質量標準:Q/B |
| 生產企業:興達 | 用途級別:肥料級 |
| 含量:98(%) | 粒度:白色晶狀(目) |
| CAS編號:7722-76-1 | 執行質量標準:Q/B |
別名: 磷酸二銨
化學式:(NH4)2HPO4
分子量:132.0
性狀:白色晶體、沙粒狀,相對密度1.619, 易溶于水,不溶于醇。
執行標準:行標
| 主要家側項目 | 技術規格 |
| 主含量,以(NH4)2HPO4計, %≥ | 98.0 |
| **(以P2O5計)%≥ | 53.0 |
| 氮(以N計)%≥ | 20.8 |
| 水不溶物, %≤ | 0.10 |
用途:農業上作為廣譜無氯型N-P復合肥,總養分高,無毒安全的綠色肥料。
工業上用于木材、紙張、織物的防火劑,防火涂料添加劑, 也用于印刷制版和醫藥的制造等。食品級磷酸氫二銨主要用在發酵、營養劑等方面。
包 裝:袋裝25Kg、50Kg,貯于通風、干燥處,防曬防潮。

