| 產(chǎn)品用途 | 鈣強化劑、螯合劑、穩(wěn)定劑、抑霉劑、緩沖劑、增香劑、防腐劑、固化劑、營養(yǎng)強化劑、PH調(diào)節(jié)劑、加工助劑、 |
|---|---|
| 包裝 | 內(nèi)套PE袋,外套塑料編織袋。 |
| 儲存與運輸 | 應(yīng)放在干燥、通風(fēng)清潔的庫房中,輕裝輕放,防止受潮、受熱運輸過程中防止雨淋受潮,應(yīng)與有毒物品隔離堆放。 |
| 包裝貯運 | 25kg |
| 類別 | 食品乳化劑 |
| 外觀 | 白色粉狀 |
| 用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 品牌 | 云波健康 |
磷 酸 氫 鈣
別名:磷酸二鈣
英文名:Calcium hydrogen phosphate; Calcium phosphate,dibasic
法定編號: CAS[7757-93-9](無水物) CAS[7789-77-7](二水物)
分子式:無水物:CaHPO4,;二水物:CaHPO4·2H2O;;
相對分子質(zhì)量:無水物:136.06;二水物:172.09;
質(zhì)量指標(biāo):
| 項目 | 指標(biāo) | ||
| 二水磷酸氫鈣 | 無水磷酸氫鈣 | ||
| 磷酸氫鈣含量 | (以CaHPO4·2H2O 計), w/% | 98.0%~105.0% | - |
| (以CaHPO4計), w/% | - | 98.0%~105.0% | |
| 灼燒減量,w/% | 24.5%~26.5% | 7.0%~8.5% | |
| 酸不溶物(以干基計),w/% ≤ | 0.05% | ||
| 氟(F)(以干基計),(mg/kg) ≤ | 50.0ppm | ||
| 鉛(Pb)(以干基計)/(mg/kg) ≤ | 2.0ppm | ||
| 砷(Pb)(以干基計)/(mg/kg) ≤ | 2.0ppm | ||
| 重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 10.0ppm | ||
產(chǎn)品用途:鈣強化劑;乳化穩(wěn)定劑;水分保持劑;面團(tuán)改良劑;緩沖劑;營養(yǎng)增補劑;酵母食料;抗氧化增效劑;疏松劑等;家禽輔助飼料;食品添加劑;分析試劑等。
產(chǎn)品用量:依據(jù)GB2760、GB14880和ADI標(biāo)準(zhǔn)。作為疏松劑可用于餅干,嬰幼兒配方食品1.0g/kg。
應(yīng)用領(lǐng)域:食品類、醫(yī)藥類、工業(yè)制造類、煙草制品(防凍保濕劑)、化妝品、飼料等。

