| 最低照度 | 0.02Lux |
|---|---|
| 重量 | 500g |
| 有效像素 | 1280 × 960 |
| 信噪比 | 數(shù)字降噪 |
| 圖像傳感器 | Scan CMOS |
| 鏡頭 | 4mm@ F2.0 水平視場角:68° |
| 電子快門 | 1/25秒 |
| 電源電壓 | DC5V±10% |
| 尺寸 | 90 × 114 × 119.8 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
| 類型 | 網(wǎng)絡攝像機 |
| 工作溫度 | -25℃~60℃ |
| 信噪比(加權(quán)) | 數(shù)字降噪 |
| 水平清晰度 | 130萬 |
| 標準分辨率 | 720P |
| 品牌 | 海康威視Hikvsion |
| 型號 | CS-C1-21WPFR |
多功能高清網(wǎng)絡攝像機--C1








| 型號、名稱 | 型號 | CS-C1-11WPFR |
|---|---|---|
| 名稱 | 130萬1/3” CMOS多功能互聯(lián)網(wǎng)攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
| 鏡頭 | 4mm@ F2.0 水平視場角:68° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數(shù)字降噪 | 數(shù)字降噪 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| H.264編碼類型 | baseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
| 音頻壓縮標準 | G.711/G.726 | |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) | |
| 圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 960 |
| 幀率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720) | |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度等通過客戶端或者IE瀏覽器可調(diào) | |
| 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
| 網(wǎng)絡功能 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(最大32G) |
| 智能報警 | PIR 人體偵測,無線門磁報警,移動偵測,動態(tài)分析 | |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP ICMP,IGMP,SNMP,FTP,802.1X,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可選) | |
| 接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù) | |
| 接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
| 報警接口 | 8路無線輸入,1路無線輸出(433MHz無線收發(fā)) | |
| 無線參數(shù)(適用于支持Wi-Fi機型) | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps | |
| 傳輸距離 | 室外:200米,室內(nèi):50米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -25℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 電源供應 | DC5V±10% | |
| 功耗 | 5W MAX | |
| 紅外照射距離 | -I:可達15 米 | |
| PIR人體偵測 | 偵測角度:80° 偵測距離:5~10米 | |
| 尺寸(mm) | 90 × 114 × 119.8 | |
| 重量 | 500g |

