產(chǎn)地 | 江西 |
---|---|
處理能力 | 0.5-8L |
電動(dòng)機(jī)功率 | 見詳情 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 250W |
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 見詳情 |
給料粒度 | 0.2mm |
適用對(duì)象 | 選礦.科研院, |
銷售方式 | 直銷 |
葉輪直徑 | 54-73-95 |
用途 | 選礦 |
有效容積 | 0.5-8L |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
發(fā)貨期限 | 7天 |
刮板轉(zhuǎn)速 | 700-2000 |
葉輪轉(zhuǎn)數(shù) | 700-200 |
品牌 | 浩鑫礦機(jī) |
型號(hào) | XFD-12 |
加工定制 | 否 |









