| 用途級別 | 食品級 |
|---|---|
| 含量(%) | 95% |
| CAS編號 | 7758-16-9 |
| 執行標準 | 國標 |
| 型號 | SAPP |
| 產品等級 | 食品級、工業級 |
| 計量單位 | 噸 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| CAS | 7758-16-9 |
| 廠家(產地) | 湖北武漢 |
| 含量≥ | 95 |
酸式焦磷酸鈉 (SAPP) 別名:焦磷酸二氫二鈉化學式: Na2H2P2O7分子量: 221.95性狀:白色粉末或白色顆粒,相對密度1.86,溶于水,不溶于乙醇,水溶液與稀無機酸加熱則水解成磷酸,有吸濕性,吸水后形成六個結晶水合物,加熱至220℃以上時分解生成偏磷酸鈉。規格:
| 指標名稱 | 工業級 | 食品級 |
| 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 主含量(以Na 2H 2P 2O 7計)%≥ | 95.0 | 95.0 |
| **(以P 2O 5計) | 63.0-64.0 | 63.0-64.0 |
| PH值 | 3.5—4.5 | 3.5—4.5 |
| 水不溶物% ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 灼燒失重(105℃)%≤ | 0.5 | 0.5 |






