| 分子式 | Na4P2O7 |
|---|---|
| 分子量 | 265.9 |
| 計量單位 | 噸 |
| 產品等級 | 工業級 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| CAS | 7722-88-5 |
| 品牌 | 佳泰 |
| 型號 | TSPP |
| 廠家(產地) | 四川什邡市 |
| 含量≥ | 96.5% |
焦磷酸鈉(TSPP)
別名: 焦鈉
化學式: Na4P2O7
分子量: 265.9
性狀: 白色粉末,易溶于水,不溶于醇,相對密度2.45,熔點890℃,水溶液呈弱堿性,在空氣中易潮解,水溶液在70℃下較穩定,煮沸則水解成磷酸氫二鈉。



以上圖片均為我公司實拍樣品圖,質量保證,價格從優!
規格:
| 指標名稱 | 工業級 | 食品級 |
| 外觀 | 白色粉末 | |
| 主含量(以Na4P2O7 計)%≥ | 96.5 | 96.5 |
| **(以P2O5計)%≥ | 51.5 -54.0 | 53.0-54.0 |
| 正磷酸鹽 | 合格 | 合格 |
| PH值(1%水溶液) | 9.9—10.7 | 9.9-10.7 |
| 水不溶物% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 細度(通過60目篩) | 90 | 90 |
| 氟化物(以F計)% ≤ | | 0.005 |
| 重金屬(以Pb計)% ≤ | 0.001 | |
| 砷(以As計)% ≤ | 0.0003 | |
| 灼燒失重% ≤ | 0.5 | |
包裝: 內塑外編,每袋凈重25KG,兩層內袋;貯于通風干燥處。

