| 產地 | 遼寧 |
|---|---|
| 含水率 | 小于12 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 中 |
| 濕壓強度 | / |
| 膨脹倍數(shù) | 大于24 |
| 蒙脫石含量 | 80-90 |
| 化學成分/分子式 | 中 |
| 白度 | 中 |
●冶金球團用鈣基膨潤土 ●
| 型號 | 吸藍量(g/100g) | 膠質價(ml/15g) | 膨脹倍(mi/2g) | 吸水率(%) | 粒度(-200目通過%) | 水份(%) |
| QPNa-001 | >35 | 200-600 | >22 | >580 | >90 | <12 |
| QPCa-001 | >33 | >70 | >8 | >200 | >90 | <12 |
| 產品用途性能及特點 | 該產品用是鐵礦球團較理想的粘結劑,可提高成球強度和爆裂溫度。具有粘度好、透氣性能好、脫硫效果好,造球均勻、成球率高等特點。 | |||||

