| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 6165D8 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
| 品牌 | 泰科納 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 泰科納 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級,阻燃級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ISO 62 | 0.02 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.95 | g/cm3 | |
| 模具收縮率 | ISO 2577 | 0.2-0.6 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1 | 115 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1 | 1.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 19000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 190 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6 | KJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-1 | 270 | ℃ |
| 阻燃等級 | 0.750mm | UL94 | V-0 | ||

