品牌 | 碳硅硫凈化器 |
---|---|
型號 | HB |
HBx系列碳硅硫凈化器技術參數 | ||||
型號 | 流量 | 進出水口徑 | 輸入電壓 | 輸出功率 |
T/H | (mm) | (V) | (W) | |
HB-30 | 30 | 80 | 220 | 40 |
HB-60 | 60 | 100 | 220 | 50 |
HB-100 | 100 | 125 | 220 | 55 |
HB-150 | 150 | 150 | 220 | 60 |
HB-250 | 250 | 200 | 220 | 150 |
HB-350 | 350 | 250 | 220 | 160 |
HB-500 | 500 | 300 | 220 | 200 |
HB-800 | 800 | 350 | 220 | 250 |
HB-1000 | 1000 | 400 | 220 | 300 |
HB-1500 | 1500 | 450 | 220 | 400 |
HB-2000 | 2000 | 500 | 220 | 450 |
HB-3000 | 3000 | 600 | 220 | 500 |
HB-5000 | 5000 | 800 | 220 | 600 |
HB-8000 | 8000 | 1000 | 220 | 1000 |
HB-12000 | 12000 | 1200 | 220 | 1500 |
A—分體式、B—直通式、C—一體式、D—多用式、Z—異側、E—同側、T—直角 | ||||
HBⅧ系列適用范圍:水溫80℃以下,一般無污染,800mg/l以下(以CaCO3計)的水質,防止、清除結垢 | ||||
HBⅨ系列適用范圍:水溫100℃以下,工礦企業循環水系統、生活熱水系統的結垢,水質總硬度在1000mg/l(以CaCO3計)以下 | ||||
HBⅩ系列適用范圍:水溫100℃以下,垢質比較復雜的工礦企業循環水系統、生活用水系統、熱電廠、變壓器冷卻水系統、電加熱鍋爐、板式熱交換器等熱水系統;防止、清除硫酸鈣、硅酸鈣結垢。 |