| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
|---|---|
| 級別 | 磷酸三鈉 |
| 類別 | 磷酸三鈉 |
| 主要用途 | 工業(yè) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| CAS | 10101-89-0 |
| 用途級別 | 工業(yè)級 |
| 品牌 | 天科 |
| 型號 | 工業(yè)級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 河北 |
| 含量≥ | 98% |
| 原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 河北廊坊大城 |





磷酸三鈉(磷酸鈉)
分子式:Na3PO4·12H2O 分子量:380.12 CAS NO: 10101-89-0 【性狀】無色或白色結(jié)晶。比重1.62(20℃)。溶于水,其水溶液呈強(qiáng)堿性。不溶于乙醇和二硫化碳。在干燥空氣中風(fēng)化。其水溶液對皮膚有一定的侵蝕作用。 【用途】用作分析試劑,微量分析測定鈾。在化工、防織、印染、造紙、發(fā)電等行業(yè)中用作軟水劑和洗滌劑,鍋爐防垢劑,金屬除銹劑,糖汁凈化劑,橡膠乳汁的凝固劑,以用織物絲光的增強(qiáng)劑。
| 規(guī)格 指標(biāo)名稱 | 分析純-AR | 化學(xué)純-CP | 高純 | 水處理專用 |
| 含量(Na3PO4·12H2O)/% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
| 澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | - | - |
| 游離堿 | ≤1.5 | ≤3.0 | - | - |
| 二鈉鹽 | ≤0.5 | ≤1.0 | - | - |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.005 | - | ≤0.3 |
| 硫酸鹽(SO4) | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 氮化合物(N) | ≤0.002 | ≤0.005 | - | - |
| 鐵(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.002 | - | - |
| 砷(As) | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.005 |
| 重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | - |
| 五氧化二磷(P2O5) | - | - | ≤18.3 | - |
| 甲基橙堿度 | - | - | 15.5~19 | 16~19 |
| 水不溶物 | - | - | - | ≤0.1 |

