| 驅(qū)動方式 | 電機(jī)驅(qū)動 |
|---|---|
| 物料含水量 | 11% |
| 原理 | 輥磨 |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 出料粒度 | 30目-500目 |
| 電動機(jī)功率 | 50kw |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 進(jìn)料粒度 | 0-50mm |
| 類型 | 歐版磨粉機(jī) |
| 生產(chǎn)能力 | 2-55t/h |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 非金屬礦、金屬礦、石灰石等領(lǐng)域 |
| 種類 | 選礦設(shè)備 |
| 重量 | 40t |
| 粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
| 磨礦方式 | 干式 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號 | MTW178歐版磨 |
| 加工定制 | 否 |











