| 材質 | PPS |
|---|---|
| 規格 | φ50,φ38 |
| 認證 | iso9001 |
| 執行質量標準 | 行業標準 |
| 廠商 | 金豐 |
| 品牌 | 金豐 |
| 加工定制 | 是 |
| 廠家(產地) | 萍鄉金豐化工填料有限公司 |
| 含量≥ | 99(%) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚丙烯鮑爾環填料是一種高徑相等的開孔環型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內彎指向環心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質單元高度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質效率高等特點。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










