保質(zhì)期 | 6個(gè)月 |
---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG |
級(jí)別 | 優(yōu)級(jí)純GR |
類別 | 無(wú)機(jī)鹽 |
粒度 | 120目 |
主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
有效物質(zhì)含量 | 102% |
含量 | 102% |
CAS | 7681-53-0 |
用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
品牌 | 興發(fā) |
型號(hào) | 工業(yè)級(jí) |
廠家(產(chǎn)地) | 湖北 |
含量≥ | 102% |
原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 國(guó)產(chǎn) |
基本信息:
分子式:NaH2PO2·H2O
分子量:105.99
性?狀:白色晶體,易吸濕潮解,易溶于水和酒精,加熱超過200°C 時(shí)則發(fā)生突然性分解出,次磷酸鈉是很好的強(qiáng)還原劑,與氧化劑接觸。
規(guī)格1:
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 100.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.3 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.01 |
鈣(Ca) ≤ | 0.004 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.01 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0002 |
PH值 | 6-8 |
規(guī)格2:
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 102.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.2 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.008 |
鈣(Ca) ≤ | 0.003 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.008 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0001 |
PH值 | 6- |
基本信息:
分子式:NaH2PO2·H2O
分子量:105.99
性?狀:白色晶體,易吸濕潮解,易溶于水和酒精,加熱超過200°C 時(shí)則發(fā)生突然性分解出,次磷酸鈉是很好的強(qiáng)還原劑,與氧化劑接觸。
規(guī)格1:
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 100.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.3 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.01 |
鈣(Ca) ≤ | 0.004 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.01 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0002 |
PH值 | 6-8 |
規(guī)格2:
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 102.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.2 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.008 |
鈣(Ca) ≤ | 0.003 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.008 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0001 |
PH值 | 6- |