| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 產品重量 | 5.6 |
| 出料粒度 | 0-20 |
| 給料粒度 | 200mm |
| 類型 | 齒輥式破碎機 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 生產能力 | 50 |
| 適用物料 | 頁巖 玄武巖 |
| 應用領域 | 化工,建材,礦業,建筑,選礦,煤炭 |
| 原理 | 顆粒粉碎機 |
| 最大進料邊長 | 200mm |
| 作用對象 | 石料 |
| 粉碎程度 | 中細碎碎機 |
| 品牌 | 遠力 |
| 型號 | 4PGC070608 |


遠力頁巖四齒輥破碎機價格受以下因素影響:
一、 四齒輥破碎機適用于工業部門破碎中等硬度的物料。本機主要由機體、輥子與安全彈簧等部分組成。傳動是由電動機經三角皮帶或聯軸器帶動兩個輥子做相對方向旋轉,完成物料破碎。輥子間隙可以在規定范圍內調節,以控制出料粒度大小。
二、四齒輥破碎機適用于冶金、建材、耐火材料等工業部門破碎中等硬度的物料。適用物料有頁巖、玄武巖、石灰石巖、焦炭、煤塊、爐渣、礦渣、水泥熟料、耐火材料等中等硬度以下物料進行中、細碎作業。
三、四齒輥破碎機主要型號(可登陸//www.yuanlicidian.com查詢)
規格 4PGC | 進料 mm | 出料 mm | 效率 t/h | 電機 | 電機 | 重量kg |
|
|
|
|
|
|
|
4PGC070608 | ≤300 | ≤80 | 50 | Y250M-6 N=37KW | Y280S-6 N=45KW | 10160 |
080709 | ≤300 | ≤80 | 70 | Y250M-6 N=37KW | Y280S-6 N=45KW | 13890 |
090810 | ≤300 | ≤80 | 90 | Y280S-6 N=45KW | Y280M-6 N=55KW | 15680 |
090910 | ≤300 | ≤80 | 120 | Y280M-6 N=55KW | Y315S-6 N=75KW | 19000 |
100811 | ≤300 | ≤80 | 140 | Y280M-6 N=55KW | Y315S-6 N=75KW | 21000 |
100911 | ≤300 | ≤80 | 170 | Y315S-6 N=75KW | Y315M-6 N=90KW | 25320 |
101111 | ≤300 | ≤80 | 200 | Y315M-6 N=90KW | Y315L1-6 N=110KW | 25960 |
101311 | ≤300 | ≤80 | 250 | Y315L1-6 N=110KW | Y315L2-6 N=132KW | 27800 |

