保質(zhì)期 | 36個(gè)月 |
---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 肥料級(jí) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 散貨 |
級(jí)別 | 農(nóng)業(yè) |
類別 | 無(wú)機(jī)鹽 |
粒度 | 無(wú) |
主要用途 | 肥料 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企標(biāo) |
有效物質(zhì)含量 | 66 |
含量 | 0.14 |
CAS | 有 |
用途級(jí)別 | 農(nóng)業(yè) |
品牌 | 青玉元 |
型號(hào) | 農(nóng)業(yè) |
廠家(產(chǎn)地) | 本廠 |
含量≥ | 14 |
原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 山東 |




