| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 顏色 | 淡黃色 |
| 含水率 | 12-14 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 一般 |
| 濕壓強(qiáng)度 | 》0.3 |
| 膨脹倍數(shù) | 30 |
| 蒙脫石含量 | 85% |
| 化學(xué)成分/分子式 | mAl2O3·nSiO2·xH2O |
| 白度 | 87 |
| 品牌 | 信陽(yáng)強(qiáng)浩保溫 |
| 型號(hào) | 325# |
用途:主要用于鑄造型砂、石棉保溫材料中作為粘結(jié)劑;放射性廢物吸收劑;農(nóng)藥中作載體或稀釋劑、殺蟲(chóng)劑;鉆井泥漿沖洗液。鑄造性能:
| 項(xiàng)目指標(biāo)級(jí)別 | 熱濕拉強(qiáng)度 | 濕拉強(qiáng)度 | 膠質(zhì)價(jià) | 膨脹倍數(shù) | 200目通過(guò)量 | 含水量 | 吸蘭量g/100g土 |
| Mpa | Mpa | % | | % | % | |
| 一級(jí) | ≥18 | >0.49 | ≥70 | ≥12 | 98 | ≦12 | 39 |
| 二級(jí) | ≥16 | >0.3 | ≥60 | ≥10 | 95 | ≦14 | 38 |
泥漿性能:
| 項(xiàng)目指標(biāo)級(jí)別 | 造漿率 | 粘度 | 失水量 | 含砂量 | 粒度 | 含水量 | 膠質(zhì)價(jià) | 吸蘭量 | 膨脹倍數(shù) |
| m²/T | Mpa | ml | % | 目 | % | % | g/100g土 | |
| 一級(jí) | >16 | ≥15 | <13 | ≦0.5 | 200 | <10 | <70 | 39 | >10 |
| 二級(jí) | >12 | ≥15 | <13 | ≦1.0 | 200 | <10 | <70 | 38 | >10 |
聯(lián)系人 閔偉 18637613936 QQ540113900