固定碳 | 99 |
---|---|
規格 | 各種顆粒度 |
牌號 | 增碳劑 |
品牌 | 低硫增碳劑 |
型號 | 各種型號 |
產 品 特 點
增碳劑固定碳含量較高,S、P含量低,因此增碳效果好,碳的收得率高,根據用戶使用條件不同,一般均達85%以上,最高可達95%以上,是國內質量較高的增碳材料。
主要理化指標
固定碳(%) | 灰分(%) | S(%) | P(%) | 水份(%) | 粒度(mm) |
≥80 | ≤3 | ≤0.01 | 微量 | ≤0.5 | 1-10 |
≥90 | ≤2 | ≤0.3 | 微量 | ≤0.5 | 可調 |
≥93 | ≤2 | ≤0.3 | 微量 | ≤0.5 | 可調 |
≥95 | ≤2 | ≤0.25 | 微量 | ≤0.5 | 可調 |
≥98.5 | ≤1 | ≤0.03 | 微量 | ≤0.5 | 可調 |
使 用 方 法(噸鋼用量5-8Kg)
1、使用該產品,對鋼水增碳效果穩定,并且不會產生增S、P現象。
2、使用中無煙塵,不污染生產環境。
3、包裝根據用戶要求確定。