


切削工具用硬質(zhì)合金主要牌號、性能及用途
牌號 | 相當(dāng)于ISO分組代號 | 密度 g/cm3 | 抗彎強(qiáng)度N/m m2 | 硬度HRA | 性能用途 |
YT15 | P10 | 11.1~11.6 | ≥1300 | ≥91 | 適于碳素鋼與合金鋼連續(xù)切削時(shí)的半精車及精車。斷續(xù)切時(shí)的精車、旋風(fēng)車絲,連續(xù)面的半精銑和精銑,孔的粗?jǐn)U與精擴(kuò)。 |
YT14 | P20 | 11.2~11.8 | ≥1400 | ≥90.5 | 適于對碳素鋼與合金鋼不平整面進(jìn)行連續(xù)切削時(shí)的精車,間斷切削時(shí)的半精車與精車,連續(xù)面的粗銑,鑄孔的擴(kuò)鉆等。 |
YT5 | P30 | 12.5~13.2 | ≥1560 | ≥89.5 | 適于碳素鋼與合金鋼(包括鍛件、沖壓件及鑄件的表皮)不平整面切削時(shí)的粗車、粗刨、半精刨、粗銑等。 |
YS25 | P25 | 12.8~13.2 | ≥1780 | ≥90.5 | 適于碳素鋼、鑄鋼、高猛鋼、高強(qiáng)度鋼的及合金鋼的粗車、銑削和刨削。 |
YS30 | P30 | 12.6~12.9 | ≥1850 | ≥90.5 | 適于大走刀率銑削各種鋼材,尤其適于合金鋼的銑削、滾齒。 |
YG6X | K10 | 14.8~15.1 | ≥1560 | ≥91.0 | 適于鑄鐵、普通鑄鐵的精加工及半精加工。 |
YG6A | K10 | 14.7~15.1 | ≥1510 | ≥91.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金半精加工。 |
YG6 | K20 | 14.7~15.1 | ≥1670 | ≥89.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金、非金屬材料的半精加工的精加工。 |
YG8 | K30 | 14.6~14.9 | ≥1840 | ≥89.0 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金、非金屬材料不平整表面和間斷切削時(shí)的粗車、粗刨、粗銑,一般孔和深孔的鉆孔、擴(kuò)孔。 |
YD15 | K10 K20 | 14.8~15.1 | ≥1850 | ≥91.0 | 適于精車、半精車鈦合金、鎳基高溫合金,也適于加工各類鑄鐵。 |
YG8N | K20 K30 | 14.5~14.9 | ≥1840 | ≥90 | 適于鑄鐵及有色金屬的粗加工,亦適于不銹鋼的粗加工的半粗加工。 |
YW1 | M10 | 12.7~13.5 | ≥1290 | ≥91.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼等對加工剛才及普通剛才,鑄鐵的加工。 |
YW2 | M20 | 12.5~13.5 | ≥1460 | ≥90.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼及合金鋼等難加工剛才的加工,也適于普通鋼材、鑄鐵的加工。 |
YM10 | M10 P10 | 12.1~12.5 | ≥1350 | ≥91.5 | 適于不銹鋼的精加工,亦適于碳素鋼、合金鋼(除鎳基外)、調(diào)質(zhì)鋼的加工。 |
YD777 | M20 | 14.3~14.5 | ≥1800 | ≥92 | 適用球墨鑄鐵與灰口鑄鐵、加工錳鋼、淬火鋼等硬質(zhì)材料。 |


