產(chǎn)品分類
紫銅大盤管 小盤管 蚊香盤管 直管
保溫銅管 PVC包塑銅管 銅管件 毛細(xì)銅管
內(nèi)螺紋銅管 紫銅微孔管
產(chǎn)品介紹
光面大盤管 C12200(TP2) 用途:制冷、制熱、熱交換器、油管、水道管、氣管 狀態(tài):軟態(tài) 標(biāo)準(zhǔn):GB/T17791 GB/T1527 GB/T188033-2017 YS/T450 ASTMB280 ASTMB68 ASTMB75 EN12735 AS1571 JIS H3300 EN1057
產(chǎn)品規(guī)格:
外徑\壁厚 mm\mm | 0.40 | 0.4-0.45 | 0.45-0.55 | 0.55-0.65 | 0.65-0.7 | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 1.0-1.1 | 1.1-1.2 | 1.25-1.5 |
3.18 | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
3.18-4.76 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - |
4.76-9.5 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
9.5-10.0 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
10.0-12.8 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
12.8-14.0 | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
14.0-16.0 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
16.0-19.05 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
19.05-22 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
22-28 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
包裝方式:
木托包
常用空調(diào)尺寸說(shuō)明:
1P | φ6.52 和 φ9.52 |
1.5P | φ6.52 和 φ12.7 |
2P | φ6.52 和 φ12.7 |
3P | φ6.52 和 φ15.88; φ9.52 和 φ15.88 |
5P | φ9.52 和 φ19.05 φ12.7 和 φ19.05 φ12.7 和 φ15.88 |
蚊香盤管 C12200(TP2) 用途:空調(diào)制冷、水管、氣管、空調(diào)安裝及維修用管 狀態(tài):軟態(tài) 標(biāo)準(zhǔn):GB/T17791 GB/T1527 GB/T188033-2017 YS/T450 ASTMB280 ASTMB68 ASTMB75 EN12735 AS1571 JIS H3300 EN1057
產(chǎn)品規(guī)格:
OD | Thickness | Length |
4.76 | 0.76 | 15m 可定制 |
6.35 | 0.76 | 15m 可定制 |
7.94 | 0.81 | 15m 可定制 |
9.52 | 0.81 | 15m 可定制 |
12.7 | 0.81 | 15m 可定制 |
15.88 | 0.88 | 15m 可定制 |
19.05 | 0.88 | 15m 可定制 |
22.22 | 1.14 | 15m 可定制 |
包裝方式:
單個(gè)用塑料袋密封后放入紙箱
包裝體積:
外徑(mm) | 體積(m3) | 單箱數(shù)量(PCS) |
6.35 | 0.027 | 15 |
9.52 | 0.032 | 10 |
12.7 | 0.045 | 8 |
15.9 | 0.048 | 5 |
19.05 | 0.06 | 5 |
銅直管 C12200(TP2)
產(chǎn)品規(guī)格:
外徑\壁厚 mm\mm | 0.30 | 0.30-0.35 | 0.35-0.45 | 0.45-0.50 | 0.50-0.60 | 0.60-0.75 | 0.75-1.0 | 1.0-1.25 | 1.25-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.5 |
3.18 | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
3.18-4.0 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
4.0-7.5 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
7.5-9.52 | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
9.52-12.7 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
12.7-16.0 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
16.0-22.0 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
22.0-30.0 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
30.0-35.0 |