我們可以按照客戶(hù)要求的尺寸生產(chǎn)各種稀土金屬釔Y,鑭La,鈰Ce,鐠Pr,釹Nd,钷Pm,釤Sm,銪Eu,釓Gd,鋱Tb,鏑Dy,鈥Ho,鉺Er,銩Tm,鐿Yb,镥Lu,鈧Sc等稀土箔材、片材及棒材。薄可以做到0.05mm, 厚可以做到40mm或按客戶(hù)的要求。
純度:TREM≥99.95%
形狀:箔材、片材
用途:主要用于核反應(yīng)、原子反應(yīng)堆探測(cè)片和微電子方面。
箔材尺寸規(guī)范
箔材產(chǎn)品 | 稀土箔材 | 備注 | ||||||
直徑Φ(mm) | 厚度(mm) | |||||||
max | min | 精度 | max | min | 精度 | 純度TREM≥99.95%, 按客戶(hù)要求的尺寸生產(chǎn)
薄可以做到0.05mm, 厚可以做到40mm | ||
鈧Sc | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
釔Y | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
鑭La | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
鈰Ce | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
鐠Pr | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
釹Ce | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
钷Pm | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
釤Sm | 15 | 5 | 0.01 | - | - | 0.01 | ||
銪Eu | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
釓Gd | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
鋱Tb | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
鏑Dy | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
鈥Ho | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
鉺Er | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | ||
銩Tm | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
鐿Yb | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.10 | ||
镥Lu | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | ||
稀土箔材主要用于核反應(yīng)和微電子方面。
|
片材尺寸規(guī)范
片材產(chǎn)品 | 稀土片材 | 備注 | ||||||||
長(zhǎng)度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 純度TREM≥99.95%, 按客戶(hù)要求生產(chǎn)
薄可以做到0.05mm, 厚可以做到40mm | |||||||
max | min | 精度 | max | min | 精度 | max | min | 精度 | ||
鈧Sc | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
釔Y | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.40 | 0.01 | |
鑭La | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
鈰Ce | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
鐠Pr | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.01 | |
釹Nd | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.40 | 0.01 | |
钷Pm | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
釤Sm | - | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
銪Eu | 200 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
釓Gd | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
鋱Tb | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
鏑Dy | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
鈥Ho | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.30 | 0.01 | |
鉺Er | 400 | 10 | 1 | 200 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
銩Tm | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
鐿Yb | 300 | 10 | 1 | 150 | 10 | 1 | 40 | 0.50 | 0.01 | |
镥Lu | - | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.01 | |
稀土片材主要用于核反應(yīng)和微電子方面。 |