| CaF2含量≥ | 80(%) |
|---|---|
| SiO2含量≤ | 2.8(%) |
| CaCO3含量≤ | 1.5(%) |
| 硫含量≤ | 0.3(%) |
| 磷含量≤ | 0.3(%) |
| 顏色 | 綠色 |
| 原產地 | 河北靈壽 |
| 原產地:河北靈壽 | CaF2含量≥:80(%) |
| SiO2含量≤:2.8(%) | CaCO3含量≤:1.5(%) |
| 硫含量≤:0.3(%) | 磷含量≤:0.3(%) |
| 顏色:綠色 | 導購推薦 加載中... 企業實景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年07月實地上門拍攝,并經獨立**機構核實認證! 前一頁 1張大圖 3張大圖 4張大圖 6張大圖 1張大圖 后一頁 |
| 您可能也感興趣:上一頁 下一頁 region-detail-trade 交易支持 拿樣 拿樣后15天內店鋪進貨滿2000元返還樣品費 支付方式 支付寶 網上銀行 region-detail-activity免費拿樣進貨先拿樣,批發有保障!拿樣支付后15天內,二次店鋪進貨滿2000元返還樣品費。樣品隨機發貨,不挑色、挑碼,且每個買家限購1件。拿樣規則拿樣價2000元/噸樣品數量10件樣品說明現貨運費與該產品運費一致立即拿樣 | 進貨先拿樣,批發有保障!拿樣支付后15天內,二次店鋪進貨滿2000元返還樣品費。樣品隨機發貨,不挑色、挑碼,且每個買家限購1件。拿樣規則拿樣價2000元/噸樣品數量10件樣品說明現貨運費與該產品運費一致立即拿樣 |
| 1張大圖 后一頁 |

