連接形式 | 螺紋 |
---|---|
主體材料 | 鑄鐵 |
公稱通徑 | 工州(mm) |
適用介質 | 水 |
密封形式 | 軟密封型 |
標準 | 國標 |
外形 | 大型 |
流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 電磁 |
零部件及配件 | 配件 |
用途 | 截止 |
壓力環境 | 高壓 |
工作溫度 | 低溫 |
類型(通道位置) | 二通式 |
材質 | 碳鋼 |
品牌 | 工洲 |
型號 | KZ41H |



產品名稱: | 抗硫閘閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號: | kz41h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品口徑: | dn20-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品壓力: | 0.6-6.4mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品概括: | 生產標準:國家標準gb、機械標準jb、化工標準hg、美標api、ansi、德標din、日本jis、jpi、英標bs生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、wcb、wc6、wc9、20#、25#、鍛鋼、a105、f11、f22、不銹鋼、304、304l、316、316l、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0mpa-50.0mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 021-51875781 57432316 57433027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










紙箱、泡沫或木箱包裝,江浙滬皖多發快遞,其它地方10公斤之內發快遞,10公斤以上發物流(需到物流站自提),10公斤以上發快遞需補郵費,如還有其它問題請聯系我們客服。
我公司為一般納稅人只能開17%增值稅專用發票,含稅需以上價格再上浮17%,開票請提供開票資料。
我公司開不了普通發票,如要可用其它臺頭開普票,需以上價格上浮6%,如還有其它發票問題請聯系我們。
售后服務承諾
1.閥門類設備提供免費維修一年并提供在此期限內的免費備件清單,免費維保期間內如發生非人為原因引起的損壞(不可抗力原因除外),我公司將及時免費更換和修理。
2.設備要求實行終身包修,免費保修期滿后買方如委托我公司進行維護保養,我公司將對設備進行維護更換件(出廠價),并詳細列出維保內容。
3.我公司本著以客戶利益為第一,想客戶所想、急客戶所急,盡己所能滿足客戶的要求,做好售后服務。
產品品質承諾
1.我公司從臺灣引進先進加工檢驗技術,按照臺灣先進的設計理念和臺灣的精湛的生產工藝、全面遵循iso9001-2000質量管理體系,按 gb、jb、sh、hg、cj 等相關的國內標準以及 ansi、jis、bs、din 等國外標準設計制造和檢查驗收。
2.對所有分供方都進行考察、評審,所有產品的采購都只在合格分供方進行。對分供方所提供的原材料、外購件、外協件都需經過嚴格復查,檢驗合格后方準入庫;
3.對分供方所提供的鑄鍛件、鑄鋼件、不銹鋼鑄件均具有合格的化學成分分析單與物理性能檢測單;
4.產品制造嚴格執行“雙三檢”制度,不合格零件不轉序、不裝配、不出廠;
5.總裝后按 gb13927、jb/t9092、cj/t3056 標準進行強度、密封綜合性能測試(介質為水、煤油、氣體);
6.我公司對產品的質量及交貨期負責,產品交貨之日起質保期為一年,終身維護。對于產品質量引起的后果,我公司承擔相應的責任。如因操作不當引起的后果,我公司將以最低成本價對設備進行維護。
三是企業兩極分化將進一步加劇。
未來幾年將是五金行業的高速震蕩期,這種高速震蕩帶來的直接后果是導致目前五金廚衛品牌陣營中兩極分化的趨勢擴大。預計今后幾年真正能夠在市場上存活的五金企業絕對沒有現在這么多。但五金行業的這種高速震蕩將帶來巨大的機會,震蕩的結果將會使市場運作更加理性。
四是銷售渠道將發生深刻的變化,渠道間的競爭也日益激烈。
由于國內五金廚衛產品供過于求,質量壓力增大,銷售渠道成為關鍵的競爭因素之一,各方對渠道的爭奪日趨激烈。一方面,廚電生產廠家加強了對零售終端的控制,力爭減少銷售環節,節省銷售費用,使銷售渠道向專業化方向發展,企業銷售模式朝著能同時適應多樣市場的方向發展。另一方面,銷售業發展的趨勢使大型家電連鎖店的地位不斷上升,對行業的控制能力增強,參與并引發了以前主要由制造商主導的價格競爭。大型零售商憑借其廣闊的市場覆蓋面、采購規模和成本優勢,在產品定價、貨款交割等方面對生產企業的控制能力將日益增強。
同時,國際市場對我國五金產品的要求也會逐步發展變化,對中國產品的質量、包裝、供貨期限都會有更高的要求,甚至逐步延伸到生產過程和產品的研發,將產品與環境保護、能源資源、人文環境結合起來。
五是市場競爭將由以價格為主轉向到高品質、高技術含量的產品上。
隨著競爭的深入,五金產業鏈各階段的利潤空間均在壓縮,降價的空間日趨減少。越來越多的企業認識到單靠價格競爭不能建立核心競爭力,不是長遠發展的方向,從而努力探索新的發展道路。許多五金企業加大了技術投入,開發新的具有高技術含量的產品,將產品的差異化作為企業發展的長久之計,尋求新的市場需求,建立新的經濟增長點(進入如小家電和其他相近行業),以實現企業的可持續發展。
六是國內外企業的融合將進一步加快。
國內五金企業為了提高自身實力,更快地拓展國際市場,將通過多種手段加快和國外企業的融合以提高產品質量、提高競爭力。在繼續拓展美國、日本等傳統國家市場的同時,在東南亞、中東、俄羅斯、歐洲、非洲等也會全面開花。
總體而言,我國五金行業仍將延續結構調整的勢頭,但同時會不斷出現一些亮點。五金企業兩極分化的局面會愈演愈烈,一些不適應市場競爭的企業會通過不同渠道退出市場競爭,而五金巨頭會逐漸浮出水面。
新風系統熱泵等新設施讓建筑更節能環保
隨著大眾環保意識的日益增強,京城許多建筑開發商紛紛在房屋建設當中運用多種具有節能環保功能的先進住宅設施,以達到綠色建筑,減少二氧化碳排放的環保目的。據悉,目前北京市建筑中比較先進的設施有新風系統、low-e玻璃、地源熱泵系統等等。那么這些先進的設施都有哪些節能環保功能?普通百姓家里是否也能夠學習并采用呢?
置換式新風系統能讓房間時刻擁有新鮮空氣目前,在北京市很多節能環保建筑中,都采用了置換式新風系統,這套系統的作用是讓房屋在不用開窗的情況下也能保持室內空氣與外部新鮮空氣的交換,不用開空調的情況下也能保持舒適的溫度。
據鋒尚國際房地產開發公司董事長張在東介紹,置換式新風系統就是采用下送風上回風的方式,同時通過一套空氣熱交換裝置,控制下送風出口溫度始終低于室內空間溫度2℃到3℃,回風出口又通過系統的負壓功能把室內的混濁空氣排出。這樣房間內就產生了從下至上的使人體舒適的新鮮空氣。
據建設部住宅產業化促進中心副總工程師孫克放介紹,普通傳統住宅小區的住戶也能自行安裝新風系統,但必須要考慮兩個問題。第一,要考慮吊頂空間是否有安置輸風管道的位置,因為輸風管道要大面積的布置在房屋頂部,管道還會占有一定高度,這樣就相對降低了樓層高度,一般要考慮20-30厘米的高度。第二,還要考慮住宅內是否留有風道口。
另外,可能很多消費者都比較關心自裝新風系統的價格問題。據記者在市場上了解到,一套100平方米的住宅安裝一套新風系統需要1萬元左右。
低輻射鍍膜玻璃可阻止熱輻射進出房屋
吳玉庭教授簡單介紹了熱泵組織在夏季的工作原理:“夏季房間要制冷,蒸發器就吸收房間的熱量,這時,冷凝器中的液體變成氣體,氣體的蒸發過程也就是吸收熱量的過程,之后,壓縮機將氣體進行壓縮,壓縮的過程也就是溫度提升的過程,最后,機組將升溫的氣體排放于百米深的土壤中,從而達到房間制冷的效果?!?這套系統通俗地理解就是,采暖和制冷就是利用水與土壤進行冷熱交換,冬季把土壤中的熱量“取”出來供