廠家(產(chǎn)地) | 日本油墨 |
---|---|
牌號(hào) | CZ1130 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 高剛性,阻燃級(jí),耐高溫 |
用途級(jí)別 | 家電部件,電子電器部件,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
品牌 | 日本油墨 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.45 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D-570 | 0.02 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 22000 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 200 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D-638 | 1.2 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 20000 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 290 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 |
