| 含量 | 85% |
|---|---|
| 產地 | 四川 |
| 產品等級 | 食品級 |
| 存儲條件 | 常溫 |
| 劑型 | 水劑 |
| 粒度 | 40目 |
| 用途 | 食品添加劑 |
| 質量等級 | 一等品 |
| 執行質量標準 | GB/T2091-92 |
| CAS | 87-99-0 |
| 顏色/外觀 | 無色透明粘稠液體 |
| 品牌 | 工業磷酸磷酸 |
| 廠家(產地) | 鼎立化工 |
| 含量≥ | 0.85 |
本公司供應磷酸鼎立化工 85% 食品級 GB/T2091-92 無色透明粘稠液體 一等品,質量保證,歡迎咨詢洽談。
| 四 川 什 邡 鼎 立 磷 化 工 有 限 公 司 | 文件編號: DLP/Q8.2.4-03 | ||
| 產 品 檢 驗 報 告 單 | 產品等級:食 品 級 | 分子式:H3PO4 | 報告編號:20150825 |
四川什邡鼎立磷化工有限公司產品檢驗報告單
SICHUAN SHIFANG DINGLI PHOSPHATES CHEMICALS CO.,LTD
Report for Detecting and Analyzing
報 告 簽 發 日 期: 2015年 8月 25日
Date for Reporting:
| 樣 品 名 稱 Name of sample | 磷 酸 Phosphoric Acid | 受 檢 數 量 Weight for detecting |
20噸 | |
| 來 樣 單 位 Entrusting unit |
成 品 庫 | 來 樣 日 期 Dateforsamplessupplying |
2015.8.25 | |
| 分 析 標 準 Standardesecuted |
GB2091-92 | 檢 驗 日 期 Report detecting |
2015.8.25 | |
| 產 品 外 觀 Productappearance |
無色透明或略帶淺色稠狀液體 | |||
| 序 號 NO | 檢 驗 項 目 Items for detecting and analyzing | 標 準 值 Standard Result | 檢 測 結 果 Results of inspecting | |
| 1 | 含量(以H3PO4計) %≥ | 85.0 | 85.15 | |
| 2 | 色度(Colour) ≤ | 40 | ﹤40 | |
| 3 | 鐵 (Fe) %≤ | 0.005 | 0.002 | |
| 4 | 重金屬(以Pb計) %≤ | 0.005 | ﹤0.005 | |
| 5 | 硫酸鹽(以So4計) %≤ | 0.01 | ﹤0.01 | |
| 6 | 氯化物(以Cl計) %≤ | 0.0005 | ﹤0.0005 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 結 論
|
合 格 |
檢 驗 章 Qaulity Department | ||
| 備 注
|
| |||
檢 驗 員: dingping 審 核:Zhengkaiping
Inspector: Chief Inspector:

