| 工業(yè)級(jí) | 99%以上含量 |
|---|---|
| 計(jì)量單位 | 噸 |
| 保質(zhì)期 | 36個(gè)月 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 500g |
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 類別 | 無(wú)機(jī)鹽 |
| 粒度 | 60-80目 |
| 主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 0.99 |
| 含量 | 99.5 |
| CAS | 7722-76-1 |
| 用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 品牌 | 磷酸二氫銨 |
| 型號(hào) | 工業(yè)級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 四川什邡 |
| 含量≥ | 99% |
| 原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 四川 |
本公司供應(yīng)磷酸二氫銨鼎立化工鼎立化工 工業(yè)級(jí) 99% 行標(biāo) 四川什邡 40,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
磷酸二氫銨(MAP)
化 學(xué) 式:NH4H2PO4
分 子 量:115.0
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T4133-2010
性 狀:白色粒狀晶體,相對(duì)密度1.803,熔點(diǎn)190°C,易溶于水,微溶于醇,不溶于酮,1%水溶液PH值為4.5。
用 途:主要用于木材、紙張、織物作防火劑,也用作防火涂料添加劑,干粉滅火劑等。在食品工業(yè)中用作發(fā)酵劑、營(yíng)養(yǎng)劑等。在農(nóng)業(yè)上作為無(wú)氯型N、P二元復(fù)合肥使用,其總養(yǎng)分(N+P2O5)為73%,是配制N、P、K三元復(fù)混肥的**基礎(chǔ)原料。
包裝與貯運(yùn):內(nèi)塑外編袋、紙袋,每袋凈重8、25、50、1000Kg,貯于通風(fēng)干燥處。
技術(shù)指標(biāo):
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 工業(yè)級(jí) | 食品級(jí) |
| 1 | 主含量(以NH4H2PO4計(jì))%≥ | 99.0 | 99.0 |
| 2 | **(以P2O5計(jì))%≥ | 61.0 | 61.0 |
| 3 | 氮(以N計(jì))%≥ | 11.8 | 11.8 |
| 4 | PH值 | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 |
| 5 | 水份%≤ | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 重金屬(以Pb計(jì))%≤ |
| 0.001 |
| 7 | 砷(以As計(jì))%≤ |
| 0.0003 |
| 8 | 氟化物(以F計(jì))%≤ |
| 0.005 |
| 9 | 水不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 |

