含量(%) | 98% |
---|---|
生產企業 | 什邡川西興達化工有限公司 |
執行標準 | 國標 |
產品等級 | 工業級 |
執行質量標準 | HG/T2517-93 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 興達 |
廠家(產地) | 四川 |
含量≥ | 98% |
![]() | 用途級別:工業級 |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號:10101-89 | 執行質量標準:HG 2517 |
生產企業:興達 | 用途級別:工業級 |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號:10101-89 | 執行質量標準:HG 2517 |
化學式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.14
執行標準:HG/T2517-93
性 狀:外觀為白色或無色粒狀結晶,易溶于水,不溶于有機溶劑,水溶液呈堿反應,相對密度1.62,熔點73.4℃。易風化。
技術指標:
序號 | 指標名稱 | Na3PO4 | Na3PO4·12H2O | ||
工業級 | 食品級 | 工業級 | 食品級 | ||
1 | 含量, %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | P2O5 %≥ | 42.4 | 42.4 | 18.3 | 18.3 |
3 | 氯化物(以Cl計) %≤ | - | - | 1.2 | 0.3 |
4 | 甲基橙堿度(以Na2O計)% | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19.0 |
5 | 硫酸鹽 %≤ | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
6 | 重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
7 | 砷(以As計) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F計) %≤ | - | 0.002 | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
用 途:用于軟水處理、日用化工、電鍍磷化、印染固色、搪瓷助熔及制革脫脂等。
包 裝:內塑外編,凈重25Kg、50Lb袋裝,貯于通風干燥處。