產品等級 | 工業級 |
---|---|
執行質量標準 | HG/T4133-2010 |
CAS | 777 |
品牌 | 興達 |
廠家(產地) | 川西興達化工 |
含量≥ | 99 |

![]() ![]() | 用途級別:工業級 |
含量:99%(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號:7722-76-1 | 執行質量標準:Q/B |
生產企業:興達 | 用途級別:工業級 |
含量:99%(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號:7722-76-1 | 執行質量標準:Q/B |
磷酸二氫銨,MAP
化學式:NH4H2PO4
分子量:115.00
性 狀:白色結晶、粒狀,相對密度為1.803,易溶于水。
技術指標:
序號 | 指標名稱 | 工業級 |
1 | 含量(以NH4H2PO4計),%≥ | 99.0 |
2 | P2O5, %≥ | 61.0 |
3 | 氮(N), %≥ | 11.8 |
4 | pH,(1%水溶液) | 4.4-4.8 |
| | |
用 途: 農業上作為無氯型高效復合肥,其總養分高,是N+P+K復混肥、BB肥的主要原料。它也是一種**工業原料,用于木材、紙張、織物防火劑、防火涂料添加劑、干粉滅火劑。
包 裝: 袋裝,凈重25Kg、50Kg; 貯于通風干燥處。