| 含量(%) | 98% |
|---|---|
| 生產(chǎn)企業(yè) | 什邡川西興達(dá)化工有限公司 |
| CAS編號 | 77 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 其它 |
| 保質(zhì)期 | 36個月 |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
| 用途級別 | 工業(yè)級 |
| 品牌 | 興達(dá)牌 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 四川 |
| 含量≥ | 98% |
| 生產(chǎn)企業(yè):興達(dá) | 用途級別:工業(yè)級 |
| 含量:98(%) | 粒度:20(目) |
| CAS編號:10101-89-0 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG |
| 生產(chǎn)企業(yè):興達(dá) | 用途級別:工業(yè)級 |
| 含量:98(%) | 粒度:20(目) |
| CAS編號:10101-89-0 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG |
化學(xué)式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.14
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T2517-93
性 狀:白色或無色結(jié)晶粒狀,易風(fēng)化,溶于水,不溶于有機(jī)溶劑,水溶液呈堿性反應(yīng),
相對密度1.62,熔點(diǎn)73.4℃。
技術(shù)指標(biāo):(12水合物 - 工業(yè)、食品級),(無水物 - 工業(yè)、食品級)
| 指標(biāo)名稱 | Na3PO4 | Na3PO4·12H2O | ||
| 工業(yè)級 | 食品級 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級 | |
| 主含量 %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| P2O5 %≥ | 42.0 | 42.0 | 18.3 | 18.3 |
| 氯化物(以Cl計(jì)) %≤ | - | - | 1.5 | 0.3 |
| 甲基橙堿度(以Na2O計(jì))% | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19.0 |
| 硫酸鹽 %≤ | - | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| 重金屬(以Pb計(jì)) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
| 砷(以As計(jì)) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
| 氟化物(以F計(jì)) %≤ | - | 0.002 | - | 0.002 |
| 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
用 途:用于軟水處理、日用化工、電鍍磷化、印染固色、搪瓷助熔及制革脫脂等。
包 裝:袋裝,凈重25kg、50kg,貯于通風(fēng)干燥處。

