| 含量 | 99 |
|---|---|
| 含量(%) | -99% |
| 產(chǎn)地 | -四川 |
| 產(chǎn)品等級 | 食品級,工業(yè)級 |
| 存儲條件 | 陰涼處 |
| 劑型 | 結(jié)晶狀 |
| 粒度 | 40目 |
| 用途 | -阻燃劑,干粉**肥料 |
| 質(zhì)量等級 | 優(yōu)級品 |
| CAS | 10361-65-6 |
| 品牌 | Xingda |
| 廠家(產(chǎn)地) | 川西興達 |
| 含量≥ | 99 |
| 生產(chǎn)企業(yè):興達 | 用途級別:食品級 |
| 含量:98(%) | 粒度:10-15(目) |
| CAS編號:7722-76-1 | 執(zhí)行質(zhì)量標準:FCC出口級 |
| 生產(chǎn)企業(yè):興達 | 用途級別:食品級 |
| 含量:98(%) | 粒度:10-15(目) |
| CAS編號:7722-76-1 | 執(zhí)行質(zhì)量標準:FCC出口級 |
|
磷酸二氫銨(食品級)
| ||||||||||||||||||||||
專業(yè)生產(chǎn):工業(yè)級磷酸鈉鹽、磷酸鉀鹽、磷酸銨鹽以及食用級磷酸鹽添加劑。產(chǎn)品質(zhì)量符合標準和出口要求。已經(jīng)通過質(zhì)量監(jiān)督檢驗合格認定,有穩(wěn)定的質(zhì)量保證體系。產(chǎn)品內(nèi)銷國內(nèi)市場,出口歐美、中東、東南亞等地。
磷酸一銨(12-61-0),磷酸二銨(21-53-0),磷酸二氫鉀(0-52-34),磷酸氫二鉀,磷酸二氫鈉,磷酸氫二鈉,磷酸三鈉,六偏磷酸鈉,三聚磷酸鈉,硝酸鉀,磷酸脲(17-44-0) ,聚磷酸銨以及其他精細磷酸鹽產(chǎn)品。

