含量(%) | 98% |
---|---|
生產企業 | 什邡川西興達化工有限公司 |
CAS編號 | 77 |
執行標準 | 其它 |
產品等級 | 一級品 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 興達 |
含量≥ | 98% |
生產企業:興達 | 用途級別:工業級 |
含量:98%(%) | 粒度:粉狀(目) |
CAS編號:7558-79-4 | 執行質量標準:HG |
生產企業:興達 | 用途級別:工業級 |
含量:98%(%) | 粒度:粉狀(目) |
CAS編號:7558-79-4 | 執行質量標準:HG |
技術指標:
指標名稱 | 指標 | |
工業級 | 食品級 | |
外 觀? ? | 白色粉末 | |
主含量 %≥ | 98.0 | 98.0 |
P2O5 %≥ | 49.0 | 49.0 |
pH值(1%水溶液) | 8.8-9.2 | 9.0-9.4 |
水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 |
重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 |
**(以As計) %≤ | - | 0.0003 |
氟化物(以F計) %≤ | - | 0.003 |
細度(通過60目篩) %≥ | 90.0 | 90.0 |
用途:用作織物、木材、紙張的阻燃劑,絲的增重劑。是制造活性染料的助劑,在焊接和銅焊中代替硼砂使用。