產地 | 河北 |
---|---|
型號 | 100(A-100) |
PH值 | 詳情可咨詢 |
白度 | 詳情可咨詢 |
規格 | 詳情可咨詢 |
含水量 | 詳情可咨詢 |
計量單位 | 噸 |
加工工藝 | 詳情可咨詢 |
松散密度 | 詳情可咨詢 |
原產地 | 詳情可咨詢 |
含量 | 詳情可咨詢 |
品牌 | 華源 |
粒度/目數 | 詳情可咨詢 |
含砂量 | 詳情可咨詢 |
【產品規格】
規格(目) | 堆積密度(g/cm3) | 白度(℃) | 磁性物含量(PPM) | 含沙量(%) | 水分(%) | 吸油值(g/100g) | 燒矢量 |
100(A-100) | <0.25 | >70&>73 | <80 | <0.5 | <0.5 | 30-30 | <4.6 |
200(A-200) | <0.20 | >72&>78 | <60 | <0.5 | <0.5 | 35-38 | <4.6 |
325(A-325) | <0.19 | >74&>80 | <60 | <0.5 | <0.5 | 36---40 | <4.6 |
400(A-400) | <0.18 | >75&>80 | <60 | <0.5 | <.0.5 | 36-40 | <4.6 |
500(A-500) | <0.16 | >75&>80 | <60 | <0.3 | <0.5 | 40-45 | <4.6 |
600(A-600) | <0.16 | >75&>80 | <60 | <0.2 | <0.5 | 40-48 | <4.6 |
【產品等級】
低檔**,特級,定制。
【產品包裝】
涂料、油漆、橡膠、工程塑料、摩擦材料等工業領域