| 粒度/目數(shù) | 325目 |
|---|---|
| 蒙脫石≥ | 50 |
| 型號(hào) | 優(yōu)等級(jí) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 工業(yè)級(jí) |
| 用途、使用范圍 | 用途廣泛 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| PH值 | 7 |
| 白度 | 92 |
| 規(guī)格 | 99 |
| 類別 | 有機(jī)膨潤(rùn)土用 |
| 粒度 | 2000目 |
| 密度 | 0.9-1.2g/cm3 |
| 膨脹倍數(shù) | 1000 |
| 品名 | 有機(jī)膨潤(rùn)土 |
| 顏色 | 白色 |
| 硬度 | 100 |
| 用途范圍 | 涂料 |
| 原產(chǎn)地 | 浙江 |
| 品牌 | 依梯埃 |
| 蒙脫石 | 56% |
| 表觀粘度 | 3.0mPa.s |
| 膨潤(rùn)土 性質(zhì) |
| 密度 | 2~3g/cm3 |
| 溶解度 | Practically insoluble in water and in aqueous solutions. It swells with a little water forming a malleable mass. |
| 形態(tài) | powder |
| 水溶解性 | Insoluble in water and forms a colloidal solution. |
| Merck | 14,1055 |
| 穩(wěn)定性 | Stable. |
| CAS 數(shù)據(jù)庫(kù) | 1302-78-9 |
| EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Bentonite (1302-78-9) |
| 化學(xué)性質(zhì) | 一般為白色、淡黃色,因含鐵量變化又呈淺灰、淺綠、粉紅、褐紅、磚紅、灰黑色等。 |
Remarks:
1、以上產(chǎn)品信息、參數(shù)、價(jià)格、圖片、產(chǎn)地等僅供參考,如因此發(fā)生法律糾紛,本公司概不負(fù)責(zé)。
2、以上產(chǎn)品信息、參數(shù)、價(jià)格、圖片、產(chǎn)地等如有變化,恕不另行通知,敬請(qǐng)您的原諒。
3、如果您欲采購(gòu)此產(chǎn)品,請(qǐng)撥打本公司銷售部門電話進(jìn)行詢問相關(guān)信息,并以本公司提供之相關(guān)信息為準(zhǔn),并作為交易之最終參考。


