| 灰份 | 12% |
|---|---|
| 產地 | 河南安陽 |
| 硫份 | 0.5 |
| 適用領域 | 鋼廠 |
| 用途 | 煉鐵 |
| 執行標準 | 國標 |
| 含量 | 0.85 |
| 品牌 | 杰創 |
安陽縣銅冶鎮是河南省**的焦化生產基地,全鎮焦炭生產能力800萬噸。由于本地焦炭企業生產能力巨大,作為焦化企業的副產品焦粒、焦粉的產量也是很大的,這充分保證了產品的質量和穩定的供應。
| 指標 | 出廠值 | 國標 |
| 固定碳%≧ | 85 |
|
| 水份%≦ | 5 |
|
| 硫份%≦ | 0.5 |
|
| 灰份%≦ | 12 |
|
| 揮發份%≦ | 1.9 |
|

