用途級(jí)別 | 食品級(jí) |
---|---|
含量(%) | 95% |
CAS編號(hào) | 7758-16-9 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
型號(hào) | SAPP |
產(chǎn)品等級(jí) | 食品級(jí)、工業(yè)級(jí) |
計(jì)量單位 | 噸 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
CAS | 7758-16-9 |
廠家(產(chǎn)地) | 湖北武漢 |
含量≥ | 95 |
酸式焦磷酸鈉 (SAPP) 別名:焦磷酸二氫二鈉化學(xué)式: Na2H2P2O7分子量: 221.95性狀:白色粉末或白色顆粒,相對(duì)密度1.86,溶于水,不溶于乙醇,水溶液與稀無(wú)機(jī)酸加熱則水解成磷酸,有吸濕性,吸水后形成六個(gè)結(jié)晶水合物,加熱至220℃以上時(shí)分解生成偏磷酸鈉。規(guī)格:
指標(biāo)名稱 | 工業(yè)級(jí) | 食品級(jí) |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
主含量(以Na 2H 2P 2O 7計(jì))%≥ | 95.0 | 95.0 |
**(以P 2O 5計(jì)) | 63.0-64.0 | 63.0-64.0 |
PH值 | 3.5—4.5 | 3.5—4.5 |
水不溶物% ≤ | 1.0 | 1.0 |
灼燒失重(105℃)%≤ | 0.5 | 0.5 |




