| 分子式 | Na4P2O7 |
|---|---|
| 分子量 | 265.9 |
| 計(jì)量單位 | 噸 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 7722-88-5 |
| 品牌 | 佳泰 |
| 型號(hào) | TSPP |
| 廠家(產(chǎn)地) | 四川什邡市 |
| 含量≥ | 96.5% |
焦磷酸鈉(TSPP)
別名: 焦鈉
化學(xué)式: Na4P2O7
分子量: 265.9
性狀: 白色粉末,易溶于水,不溶于醇,相對(duì)密度2.45,熔點(diǎn)890℃,水溶液呈弱堿性,在空氣中易潮解,水溶液在70℃下較穩(wěn)定,煮沸則水解成磷酸氫二鈉。



以上圖片均為我公司實(shí)拍樣品圖,質(zhì)量保證,價(jià)格從優(yōu)!
規(guī)格:
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 工業(yè)級(jí) | 食品級(jí) |
| 外觀 | 白色粉末 | |
| 主含量(以Na4P2O7 計(jì))%≥ | 96.5 | 96.5 |
| **(以P2O5計(jì))%≥ | 51.5 -54.0 | 53.0-54.0 |
| 正磷酸鹽 | 合格 | 合格 |
| PH值(1%水溶液) | 9.9—10.7 | 9.9-10.7 |
| 水不溶物% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 細(xì)度(通過(guò)60目篩) | 90 | 90 |
| 氟化物(以F計(jì))% ≤ | | 0.005 |
| 重金屬(以Pb計(jì))% ≤ | 0.001 | |
| 砷(以As計(jì))% ≤ | 0.0003 | |
| 灼燒失重% ≤ | 0.5 | |
包裝: 內(nèi)塑外編,每袋凈重25KG,兩層內(nèi)袋;貯于通風(fēng)干燥處。

