| 產(chǎn)地 | 遼寧 |
|---|---|
| 含水率 | 小于12 |
| 目粒度 | 200 |
| 硬度 | 中 |
| 濕壓強(qiáng)度 | / |
| 膨脹倍數(shù) | 大于24 |
| 蒙脫石含量 | 80-90 |
| 化學(xué)成分/分子式 | 中 |
| 白度 | 中 |
●冶金球團(tuán)用鈣基膨潤土 ●
| 型號(hào) | 吸藍(lán)量(g/100g) | 膠質(zhì)價(jià)(ml/15g) | 膨脹倍(mi/2g) | 吸水率(%) | 粒度(-200目通過%) | 水份(%) |
| QPNa-001 | >35 | 200-600 | >22 | >580 | >90 | <12 |
| QPCa-001 | >33 | >70 | >8 | >200 | >90 | <12 |
| 產(chǎn)品用途性能及特點(diǎn) | 該產(chǎn)品用是鐵礦球團(tuán)較理想的粘結(jié)劑,可提高成球強(qiáng)度和爆裂溫度。具有粘度好、透氣性能好、脫硫效果好,造球均勻、成球率高等特點(diǎn)。 | |||||

