| 計(jì)量單位 | 噸 |
|---|---|
| 品名 | 膨潤(rùn)土 |
| 原產(chǎn)地 | 山東 |
| 種類 | 膨潤(rùn)土 |
| 品級(jí) | 一級(jí) |
| 品牌 | 華夏鑄造用鈉質(zhì)膨潤(rùn)土、鑄造用鈣基膨潤(rùn)土 |
鑄造用鈉質(zhì)膨潤(rùn)土、鑄造用鈣基膨潤(rùn)土
鑄造用鈉質(zhì)膨潤(rùn)土在鑄鐵、鑄鋼的濕型,表干型和高壓造型中作性砂粘結(jié)劑,具有強(qiáng)度高,抗壓強(qiáng)。高溫性和性好等特點(diǎn)。從而提高了鑄件表面光潔度,十寸精度,降低廢品率,尤其是鈉質(zhì)膨潤(rùn)土作為型砂結(jié)劑更顯示出他特有的無(wú)可比擬的優(yōu)越性。
指標(biāo)
型號(hào) | 濕壓強(qiáng)度(Kpa) | 熱濕拉強(qiáng)度(Kpa) | 膨脹值(ml/3g) | 吸藍(lán)量(g/100g) | 550之后濕壓強(qiáng)度 | 粒度(200目%) | 水分(%) |
pNa12-35 | ≥120 | ≥4.5 | ≥90 | ≥36 | ------ | ≥95 | ≥12 |
pNa11-30 | ≥110 | ≥4.0 | ≥80 | ≥34 | ------ | ≥95 | ≥12 |
pNa10-45 | ≥100 | ≥4.5 | ≥99 | ≥32 | ≥84 | ≥95 | ≥10 |
性能 | 一級(jí) | 二級(jí) |
膠質(zhì)價(jià) | ≥70 | ≥60 |
膨脹倍 | ≥12 | ≥10 |
吸藍(lán)量 | ≥33 | ≥30 |
目數(shù)(200目) | ≥95% | ≥95% |
水份(%) | ≤ 10% | ≤ 10% |

