產(chǎn)品等級(jí) | 高純級(jí) |
---|---|
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
CAS | 13472-35-0 |
用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
品牌 | 天科 |
廠家(產(chǎn)地) | 河北 |
含量≥ | 98% |
磷酸二氫鈉(磷酸一鈉)
分子式:NaH2PO4·2H2O
分子量:156.01
CAS NO: 13472-35-0
【性狀】磷酸二氫鈉為無色斜方結(jié)晶。相對(duì)密度2.040,熔點(diǎn)60℃。溶于水,水溶液呈酸性,不溶于醇。
【用途】也用于分析試劑,如配制PH值標(biāo)準(zhǔn)溶液,作緩沖劑。還用作細(xì)菌培養(yǎng)基配制。用于食品工業(yè)、發(fā)酵工業(yè)。也用于制革、處理鍋爐水及用于食品工業(yè),作為品質(zhì)改良劑和制焙粉等。
【標(biāo)準(zhǔn)】雜質(zhì)含量以百分含量計(jì)
規(guī)格 指標(biāo)名稱 | 分析純-AR | 化學(xué)純-CP | 高純 |
含量(NaH2PO4·2H2O)/% | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
PH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 |
澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | - |
水不溶物 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 |
氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.014 |
硫酸鹽(SO4) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.25 |
**(NO3) | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
銨(NH4) | ≤0.002 | - | - |
鉀(K) | ≤0.02 | ≤0.1 | - |
鐵(Fe) | ≤0.001 | ≤0.005 | - |
砷(As) | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.005 |
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 |
氨沉淀物/% | ≤0.01 | ≤0.02 | - |
氟化物(F) /% | - | - | ≤0.005 |
【包裝】?jī)?nèi)塑外編、牛皮紙袋或紙板桶,凈重25kg。